Onde você está?
Dessa forma você terá acesso aos produtos da sua região.
% Absorção água | ≤ 0,5% |
Carga Ruptura (N) | ≥ 700 N |
Grupo Absorção água | BIa |
Resistência a Manchamento | 3 |
CA - Úmido | < 0,40 - ÁREAS INTERNAS |
Expansão umidade (mm/m) | ≤0,1 mm/m |
Resistência ataque químico | GA / GLB |
Grupo Utilização | G5 |
Facilidade de Limpeza | F |
Classe Coef. Úmido | ÁREAS INTERNAS SECAS |
Resistência Flexão (N/mm2) | MEDIA ≥ 35 / INDIVIDUAL ≥ 32 |
Grau Destonalização | V2 |
PEI | 1 |
Faces | 7 |
Peça Caixa | 3 |
Dessa forma você terá acesso aos produtos da sua região.